Контрольный забег на 10км

Дата события: 
25.03.12, Контрольный забег на 10км

Маршрут: Поворот с "19КПП" на Шамору -перевал Шаморовский- "КПП  Шамора" = 10 км.



25.03.2012г.



Старт в 10-33 с поворота на Шамору, финиш на Шаморе.









































Спортивно-туристический клуб "Green Tour"
результаты контрольного бега 25.03.2012г., 10, 20, 30 км.
  ФИО перевал финиш результат примечание
1 Вишневский Александр 910 0:24:19 0:44:45 10км.
2 Миклухин Андрей 853 0:24:09 0:45:05 10км.
3 Горбач Иван 42 0:24:00 0:45:18 10км.
4 Антипин Валентин 65 0:25:55 0:46:58   10км.
5 Мокроусов Александр 2559 0:25:43 0:47:00   10км.
6 Близнюк Максим 652 0:25:55 0:47:33   10км.
7 Курявый В.Г. 63 0:27:39 0:51:45 2:59:05 30км.
8 Чернавин Александр 46 0:27:59 0:52:02   10км.
9 Послушаев А.Г. 62 0:26:46 0:52:21   10км.
10 Ноздрачев Е.А. 44 0:27:59 0:52:34   10км.
11 Лящевская Марина 51   0:52:54 10км.
12 Вищун Ольга 54   0:53:02 10км.
13 Ионова Евгения 55   0:56:35 10км.
14 Блиндяев Виктор 41   0:58:07   10км.
15 Тузлукова Наталья 913   0:58:13   10км.
16 Дмитриева Анна 2557   0:59:17   10км.
17 Букин Е.Ю. 979   0:59:32   10км.
18 Ершова Анна 171   1:00:38   10км.
19 Коломин В.П. 61   1:05:00   10км.
20 Шкрябин Владимир 778   1:05:10 фото-видео 10км.
21 Новоселов Олег 45   1:06:00   10км.
22 Дроздов Александр 43   1:06:42   10км.
23 Кузнецова Юлия 53   1:07:19   10км.
24 Похожалова Светлана 56   1:07:55   10км.
25 Грицышина Н.В. 66   1:10:37   10км.
26 Сахута Татьяна 282   1:10:42   10км.
27 Ивлева Марина 903   1:07:00   10км.
28 Руденко Мария 208 0:25:00     5км
Судейская бригада: Шкрябина Ирина
Сабуров Александр


Фотогалерея: 
Лидер
Голосование: 
0
Голосов пока нет

Комментарии



Товарищ Курявый В.Г. - СИЛЬНО! Есть за кем гнаться молодёжи:)



фигассе, 28!!! человек.
Молодцы!



Принесите пожалуйста у кого есть фотки с этого мероприятия =) в клубе только видео.
а мне на аватарку поставить надо ;)

Зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарии,