гора Фалаза (Литовка)
Опубликовано Владимир Шкрябин пн, 14/04/2014 - 17:31
Описание:
| название | N | E | высота | расстояние до след точки | ср.скорость | место |
| TR1 | 43 10,527 | 132 42,777 | 169,8 | 0 | 6,5 | старт возле ст.Лукьяновка |
| TR2 | 43 09,943 | 132 42,381 | 178,2 | 1,4 | 6,5 | поворот на поляне |
| TR3 | 43 09,356 | 132 42,323 | 191,7 | 1,3 | 6,5 | развилка дороги (нам направо(прямо)) |
| TR4 | 43 08,132 | 132 41,909 | 250,5 | 2,4 | 6,5 | горнолыжка Сихоте |
| TR5 | 43 07,342 | 132 42,320 | 301,2 | 1,7 | 6,5 | конец авто колеи-начало снежной тропы |
| TR6 | 43 06,557 | 132 41,585 | 360,6 | 2 | 5,2 | полянка,конец летней дороги |
| TR7 | 43 05,059 | 132 41,635 | 675 | 3,1 | 3,9 | начало крутого подьема на хребет |
| TR8 | 43 04,877 | 132 42,070 | 965,7 | 0,8 | 1,6 | полянка на хребте |
| TR9 | 43 04,238 | 132 41,712 | 1285,5 | 1,5 | 0,7 | контрольная точка,вершинка Пидана, поворот на лево на траверс |
| TR10 | 43 04,214 | 132 42,630 | 1160,4 | 1,3 | 1,3 | точка промежуточная на хребте |
| TR11 | 43 04,266 | 132 43,192 | 1086 | 1,3 | 1,1 | точка промежуточная на хребте, вершинка |
| TR12 | 43 04,291 | 132 43,873 | 1066,5 | 1,1 | 1,4 | поляны, промежуточная точка |
| TR13 | 43 04,583 | 132 44,473 | 959,7 | 1,3 | 1,2 | седловина, промежуточная точка |
| TR14 | 43 04,890 | 132 45,511 | 1134 | 1,9 | 0,8 | контрольная точка, гора Медвежья, тригоном, |
| TR15 | 43 04,722 | 132 46,340 | 1170,3 | 1,4 | 1,1 | точка промежуточная на хребте, вершинка |
| TR16 | 43 05,168 | 132 47,256 | 1143 | 1,8 | 1,2 | точка промежуточная на хребте, вершинка |
| TR17 | 43 06,059 | 132 47,285 | 1258,2 | 2 | 0,8 | промежуточная точка, вершинка горы Фалаза 1279м. |
| TR18 | 43 06,188 | 132 46,925 | 1243,2 | 0,7 | 1,2 | контрольная точка, гора Фалаза, крест |
| TR19 | 43 06,876 | 132 46,838 | 924,3 | 1,3 | 2,2 | точка промежуточная на хребте, поворот вниз,вправо |
| TR20 | 43 07,362 | 132 47,652 | 472,2 | 1,7 | 2,2 | Горнолыжка, горный дом |
Координаты E:
132*46,925
Координаты N:
43*06,188


Комментарии
Владимир Шкрябин
пн, 14/04/2014 - 17:31
Постоянная ссылка
все точки относятся к
все точки относятся к траверсу Январские обгонялки.Многие из низх полезны ;)
Wishmaster (не проверено)
пн, 14/04/2014 - 17:31
Постоянная ссылка
по тигровому ручью тропы нет)
по тигровому ручью тропы нет) дорога заканчивается поляной у подножья склона.
http://www.rapidshare.ru/2702343
трек по противоположному склону грибановки.