Контрольный бег 2025 итоги
Итоги Контрольного бега от 30.03.2025 года
Время финиша внесено в таблицу, которая опубликована ниже (а так же выгружена на оргео) Фотографии многих участников в облаке еще неделю: https://disk.yandex.ru/d/pHEfuSd4iND3Lw
Традиционный весенний бег прошел во Владивостоке в последнее воскресенье марта. Организовывать «Контрольный бег» стало традицией турклуба Гринтур.
Дистанции 2025:
3 км от остановки Воинская часть до Шаморы (для детей и их родителей)
10 км от остановки Черная речка до Шаморы (для всех кто хочет бежать)
30 км от остановки Черная речка до Шаморы а затем до ТЭЦ-2; (для всех кто может столько бежать)
Некоторые бежали 20 км - 10 км до финиша и назад к машине.
Погода была шикарная, солнечная, слегка прохладная, бежать было очень комфортно.
Участники и сопровождающие родители делятся впечатлениями от забега, на лицах улыбки.
«Контрольный бег прошёл как всегда классно, положительных эмоций буря. Радует, что количество участников с каждым годом растет. Классно , что в этом году снова добавили формат для более подкачанных, более тренированных ребят, готовых испытать себя на 30 км. "
"Погода была прохладная, бежалось хорошо. Поддерживаю забег своим участием каждый год с 2015 года. И радует, что участников становится всё больше и больше. Ты можешь отследить свою физическую форму - падает она или растёт. Много участников, с которыми делишься положительными эмоциями" - рассказывает участница забега на 10 км.
"Очень здорово, что такие мероприятия организовываются, популяризируются и что это бесплатно - каждый желающий может прийти, попробовать себя. Бесплатное спортивное мероприятие - это сейчас редкость в наше время. Есть хронометраж, есть судьи, которые тебя встречают улыбкой, и на финише наклейкой и мандаринкой".
Желающие побегать приехали даже из соседних городов и делятся эмоциями:
"Я вижу, как старались ребята: номерок тебе подать, записать тебя, даже булавочки дать - все эти даже самые элементарные вещи ложатся на плечи организаторов. Владимир дал старт и, убедившись, что все хорошо, поехал на машине на финиш, встречать участников. За всем следили, отсекали время, максимально ждали до последнего участника. Такая разноцветная толпа: и дети и взрослые, красиво и здорово! Гринтур и Вова большие молодцы! "
"Весь на позитиве от самой идеи продвижения: спорт - норма жизни. Очень понравилась командность и единство участников. Очень горд достигнутым результатом. Мандаринки - приятный бонус : )»
Даже нетренированные могут пробежать детскую дистанцию ради удовольствия:
'Я бежала с детьми 3 км, так как очень хотелось присоединиться к общему бегу, но поскольку не тренируюсь постоянно, то 10 км было бы много. Здорово, что можно испытать себя даже так. К тому же хотелось увидеть ребят из Гринтура. А контрольный бег - отличный повод увидеться и пообщаться".
Но забавнее всего дети, которые в первый раз обычно бегут, потому что подражают взрослым, а потом вдохновляются, впечатляются, ловят вкус соревнования и побед и уже сами ждут следующего года:
"Каждый год бегаем, сначала мы, теперь дети. В этом году старший сын 7 лет вообще не отпирался, говорил "Да, я побегу" и так стартанул шустро, старался всех обогнать, оббежать - я не могла его догнать, в итоге я позади финишировала, без ребенка.»
«Дочка 4 года бежала с мужем второй год подряд, правда бежала она только старт и финиш, остальное расстояние шла. Меня так удивляет, что оба ребенка сами захотели и такие довольные финишировали с улыбкой на лице".
"Классно, что столько людей участвуют в контрольном беге. Для детей это важно - вот эта массовость. Взрослые бегут - дети смотрят на взрослых и у них появляется стимул и причастность к событию. На фоне этой массовости сами с удовольствием рвутся участвовать и в этом забеге, и в Папенберге зимой".
Не обошлось и без смешных казусов:
"Участвовала моя младшая дочь 5 лет. Я вообще планировал на велике там покататься, но она увидела старт взрослых и сказала "Хочу-хочу участвовать, хочу с ними, хочу туда". Пришлось проехать с ней на старт детской дистанции, срочно заявиться, еле сдержал её от фальшстарта - так рвалась в бой. Рванула как пуля, пробежала 50 метров и сказала "Папа, я устала", и остальные 2950 метров она преодолела у меня на шее. Финишировали, она довольная, всем хорошо".
Впечатлениями делились даже болельщики:
"Люди выбегали из-за поворота и очень много кто выбегал за створки финиша. Потому что человек бежит на эмоциях, видит слово ФИНИШ и не замечает ленту. Кучка из болеющих и бывших бегающих увеличивается на финише и все кричат: "Сюда! Сюда!". Количество людей увеличивается и криков было всё больше и больше ".
"Наш знакомый пробежал 30 км наверное за полтора часа. Мы подъезжаем к финишу, а он уже стоит, растягивается как ни в чем не бывало. По человеку и не скажешь, что он бежал 30 км, как будто просто вышел за хлебушком прогуляться!".
В детском забеге приняли участие 12 девочек и 10 мальчиков, из них 19 человек выступили от Гринтура.
На дистанции 10 км бежали 28 женщин и 52 мужчин. . От Гринтура на 10 км выступили 24 человека.
На дистанции 30 км среди участвовали даже две девушки - вот она сила духа Владивостокских красавиц!
Все участники отмечают, что рады за то, что в нашем городе из года в год существуют и поддерживается такой спортивный движ, говорят спасибо большое организаторам и стараются каждый год поддерживать свои участием или помощью в проведении.
СТК "Гринтур" turizm.primkray.ru г. Владивосток ост.Военная часть- КПП Шамора+3 км | |||||||
Протокол финиша "Контрольнй бег " 30.03.2025 г. | |||||||
№ | Пол | Фамилия | Имя | Команда | время | Год | |
МАЛЬЧИКИ | |||||||
1 | 822 | М | Руденко | Михаил | СТК ГРИНТУР | 0:12:00 | 2012 |
2 | 419 | М | Антипин | Лев | СТК 'Гринтур' | 0:12:45 | 2015 |
3 | 832 | М | Гвоздецкий | Павел | СТК 'Гринтур' | 0:16:05 | 2017 |
4 | 233 | М | Дорошин | Юрий | СТК 'Гринтур' | 0:16:05 | 2015 |
5 | 823 | М | Чернавин | Саша | СТК 'Гринтур' | 0:17:52 | 1989 |
6 | 860 | М | Зеленков | Николай | СТК 'Гринтур' | 0:19:15 | 2018 |
7 | 830 | М | Руденко | Алексей | СТК ГРИНТУР | 0:20:10 | 2018 |
8 | 631 | М | Ткаченко | Дмитрий | СТК 'Гринтур' | 0:20:10 | 2013 |
9 | 111 | М | Руденко | Эдуард | СТК 'Гринтур' | 0:20:10 | 1980 |
ДЕВОЧКИ | |||||||
1 | 704 | Ж | Шкрябина | Ольга | СТК 'Гринтур' | 0:12:23 | 2011 |
2 | 353 | Ж | Борисова | Мария | СТК 'Гринтур' | 0:12:24 | 2010 |
3 | 570 | Ж | Борисова | Галина | СТК 'Гринтур' | 0:14:09 | 2012 |
4 | 377 | Ж | Шандрук | Татьяна | Владивосток, лично | 0:16:05 | 1982 |
5 | 405 | Ж | Антипина | Света | СТК 'Гринтур' | 0:16:06 | 1984 |
6 | 565 | Ж | Дорошина | Кира | СТК 'Гринтур' | 0:16:06 | 1985 |
7 | 831 | Ж | Бессонова | Анастасия | СТК 'Гринтур' | 0:17:29 | 2018 |
8 | 867 | Ж | Чернавина | Алиса | СТК 'Гринтур' | 0:17:52 | 2019 |
9 | 856 | Ж | Гвоздецкая | Татьяна | СТК 'Гринтур' | 0:18:53 | 1984 |
10 | 231 | Ж | Малышко | Алиса | СТК 'Гринтур' | 0:19:00 | 2018 |
11 | 615 | Ж | Кленина | Наталья | СТК 'Гринтур' | 0:20:40 | 2014 |
12 | 511 | Ж | Малышко | Ульяна | СТК 'Гринтур' | 0:20:41 | 2013 |
13 | 829 | Ж | Бесснова | Саша | СТК 'Гринтур' | 0:24:30 | 2020 |
14 | 260 | Ж | Брянцева | Александра | СТК 'Гринтур' | 0:25:05 | 2013 |
15 | 834 | Ж | Гвоздецкая | Ульяна | СТК 'Гринтур' | 0:32:00 | 2021 |
СТК "Гринтур" turizm.primkray.ru г. Владивосток ост.Черная речка- КПП Шамора-=10 км | |||||||
Протокол финиша "Контрольнй бег " 30.03.2025 г. | |||||||
№ | Пол | Фамилия | Имя | Команда | время | Год | |
МУЖЧИНЫ | |||||||
1 | 686 | М | Сабуров | Александр | СТК 'Гринтур' | ??? | 1980 |
2 | 448 | М | Сысуев | Максим | Razbeg.club | 0:42:07 | 1988 |
3 | 838 | М | Голохваст | Валентин | СТК 'Гринтур' | 0:43:56 | 1989 |
4 | 100 | М | Клименко | Ярослав | СТК 'Гринтур' | 0:44:37 | 1993 |
5 | 566 | М | Дорошин | Дмитрий | Федерация Карате | 0:46:06 | 2006 |
6 | 850 | М | Рубцов | Андрей | Артем, лично | 0:47:12 | 1985 |
7 | 259 | М | Азмухаметов | Рафис | IRON TEAM | 0:47:17 | 1966 |
8 | 626 | М | Коваль | Сергей | Razbeg.club | 0:49:27 | 1975 |
9 | 470 | М | Агафонов | Михаил | Владивосток, лично | 0:49:36 | 1984 |
10 | 861 | М | Артюхов | Иван | Владивосток, лично | 0:49:40 | 1982 |
11 | 871 | М | Сакнаев | Евгений | Владивосток, лично | 0:52:05 | 1984 |
12 | 851 | М | Тимкин | Олег | Архангельск, лично | 0:52:39 | 1963 |
13 | 190 | М | Каменев | Ярослав | СТК 'Гринтур' | 0:52:45 | 1988 |
14 | 842 | М | Викторманов | Максим | СТК 'Гринтур' | 0:53:29 | 1999 |
15 | 870 | М | Волков | Сергей | СТК 'Гринтур' | 0:53:46 | 1985 |
16 | 865 | М | Шкиль | Саша | Владивосток, лично | 0:53:51 | 1979 |
17 | 621 | М | Жаданов | Олег | Владивосток, лично | 0:54:26 | 1999 |
18 | 258 | М | Гирич | Константин | ВКС | 0:55:55 | 1986 |
19 | 845 | М | Макрауз | Евгений | СТК 'Гринтур' | 0:56:04 | 1982 |
20 | 975 | М | Андреев | Сергей | Уран | 0:56:49 | 1995 |
21 | 864 | М | Владимиров | Антон | СТК 'Гринтур' | 0:57:03 | 1991 |
22 | 967 | М | Бондаренко | Андрей | Владивосток, лично | 0:57:18 | 1976 |
23 | 518 | М | Калошин | Вячеслав | IRON TEAM | 0:57:37 | 1966 |
24 | 488 | М | Киртока | Дмитрий | Горький театр | 0:57:56 | 1970 |
25 | 421 | М | Пузанов | Максим | Владивосток, лично | 0:58:25 | 2003 |
26 | 478 | М | Ясинков | Денис | СК о-ва Папенберг | 0:59:51 | 1980 |
27 | 841 | М | Синельников | Денис | СТК 'Гринтур' | 1:01:40 | 1985 |
28 | 844 | М | Кравцов | Павел | Владивосток, лично | 1:01:40 | 1971 |
29 | 959 | М | Коляда | Анисим | Беговой клуб 'Уран', Уссурийск | 1:02:10 | 1989 |
30 | 854 | М | Мухаметгалимов | Василий | СТК 'Гринтур' | 1:03:10 | 1977 |
31 | 868 | М | Данилов | Артем | СТК 'Гринтур' | 1:03:20 | 1984 |
32 | 863 | М | Горшков | Михаил | Владивосток, лично | 1:03:29 | 1980 |
33 | 855 | М | Дунаева | Анна | Владивосток, лично | 1:05:31 | 1997 |
34 | 672 | М | Андреев | Виктор | СТК 'Гринтур' | 1:05:46 | 2010 |
35 | 576 | М | Милькин | Владимир | Владивосток, лично | 1:07:03 | 1985 |
36 | 426 | М | Скобеев | Роман | Беговой клуб 'Уран', Уссурийск | 1:07:15 | 1990 |
37 | 534 | М | Колпаков | Павел | Владивосток, лично | 1:08:30 | 1989 |
38 | 849 | М | Фролов | Валентин | Владивосток, лично | 1:10:05 | 1978 |
39 | 843 | М | Липин | Максим | НебудьКакГриша | 1:10:54 | 1973 |
40 | 840 | М | Цыганков | Алексей | Владивосток, лично | 1:24:52 | 1977 |
41 | 270 | М | Вернигура | Владимир | Владивосток, лично | 1:12:34 | 2010 |
42 | 415 | М | Шкрябин | Егор | СТК 'Гринтур' | 0:57:00 | 2010 |
43 | 637 | М | Савчено | Дмитрий | Ран ДНС | 0:55:06 | 1982 |
44 | 663 | М | Чон | Николай | Золотой рог | 0:58:35 | 1963 |
45 | 848 | М | Миронов | Николай | Владивосток, лично | 0:58:54 | 1964 |
46 | 852 | М | Дунаев | Иван | Архангельск, лично | 1:03:45 | 1989 |
ЖЕНЩИНЫ | |||||||
1 | 858 | Ж | Сабаева | Ольга | Беговой клуб 'Уран', Уссурийск | 0:47:12 | 1981 |
2 | 561 | Ж | Пуховая | Лилия | Владивосток, лично | 0:53:44 | 1965 |
3 | 837 | Ж | Лысенко | Мария | Владивосток, лично | 0:54:59 | 1985 |
4 | 866 | Ж | Ляхова | Елена | СТК 'Гринтур' | 0:55:19 | 1993 |
5 | 230 | Ж | Самбурская | Инна | Владивосток, лично | 0:56:07 | 1979 |
6 | 846 | Ж | Хамраева | Ксения | Надеждинский р-н, лично | 0:57:28 | 1983 |
7 | 275 | Ж | Орехова | Ирина | НебудьКакГриша | 0:58:42 | 1976 |
8 | 646 | Ж | Ясинкова | Анна | СК о-ва Папенберг | 0:59:51 | 1982 |
9 | 839 | Ж | Тремаскина | Алла | RunDNSrun | 0:59:56 | 1975 |
10 | 296 | Ж | Адаменко | Евгения | СТК 'Гринтур' | 1:00:15 | 1985 |
11 | 862 | Ж | Крапивина | Елена | Владивосток, лично | 1:01:40 | 1976 |
12 | 246 | Ж | Загородникова | Светлана | Владивосток, лично | 1:02:29 | 1986 |
13 | 836 | Ж | Малыгина | Надежда | Приморский край, лично | 1:04:20 | 1997 |
14 | 847 | Ж | Ташлыкова | Наталья | Владивосток, лично | 1:04:27 | 1984 |
15 | 853 | Ж | Ляхова | Ольга | Владивосток, лично | 1:06:25 | 1977 |
16 | 411 | Ж | Милькина | Елена | Владивосток, лично | 1:10:43 | 1991 |
17 | 415 | Ж | Мостяева | Ольга | СТК 'Гринтур' | 1:04:15 | 1984 |
18 | 610 | Ж | Машкова | Анастасия | СТК 'Гринтур' | 1:04:22 | 1977 |
19 | 649 | Ж | Сосновская | Юлия | Владивосток, лично | 1:05:11 | 1993 |
20 | 857 | Ж | Цыганкова | Александра | Владивосток, лично | ??? | 1982 |
21 | 872 | Ж | Кленина | Екатерина | СТК 'Гринтур' | 1:13:16 | 1981 |
22 | 246 | Не известный 1 | 1:02:29 | ||||
23 | 296 | Не известный 2 | 1:00:15 | ||||
24 | 475 | Не известный 3 | 1:04:05 | ||||
25 | 624 | Не известный 4 | 0:42:00 | ||||
26 | 814 | Не известный 5 | 1:03:30 | ||||
27 | 854 | Не известный 6 | 1:03:10 | ||||
28 | 862 | Не известный 7 | 1:01:40 | ||||
29 | 863 | Не известный 8 | 1:03:29 | ||||
30 | 868 | Не известный 9 | 1:03:20 | ||||
31 | 959 | Не известный 10 | 1:02:10 |
СТК "Гринтур" turizm.primkray.ru г. Владивосток ост.Черная речка- Шамора- ВТЭЦ-2=30 км | ||||||||
Протокол финиша "Контрольнй бег " 30.03.2025 г. | ||||||||
№ | Пол | Фамилия | Имя | Команда | время 10 КМ | время 30 км | Год | |
1 | 859 | М | Лесков | Роман | Владивосток, лично | 0:44:50 | 2:31:07 | 1977 |
2 | 835 | М | Сенченко | Александр | СТК 'Гринтур' | 0:45:35 | 2:28:08 | 1982 |
3 | 218 | Ж | Алексеева | Ольга | RunDNSrun | 0:58:17 | 13:14:02 | 1980 |
4 | 133 | Ж | Осовская | Татьяна | Run. DNS.Run | 0:58:17 | 13:14:00 | 1985 |
5 | 686 | М | Сабуров | Александр | СТК 'Гринтур' | 2:38:00 | 1980 | |
6 | бн | М | Кожевников | С | Владивосток, лично | 3:02:00 | ||
7 | 819 | М | Зуев | Руслан | ФТ ПК | СОШЕЛ | 1977 | |
Гл.судья Шкрябин Владимир |
Зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарии,