Контрольный бег 2018
Опубликовано Green пн, 26/03/2018 - 14:17Контрольный бег 2018
Контрольный бег 2018
По традиции, начатой некоторыми членами нашего клуба в 1990 году, в последнее воскресенье марта ежегодно проводится "контрольный бег" на 10 километров (раньше конечно бегали 10, 20 и 30 км). В 2018 году "Контрольный бег Гринтура" выпал на 25 марта. На старт пришло множество беговых, спортивных и туристических клубов. Кроме бегунов присутствовала колонна велосипедистов :)
Регистрация участников и стартовые взносы отсутствовали.
Все желающие пробежать 10 км не на время, а с той скоростью, которая будет комфортна, собрались в 9:30 на повороте на Шамору.
Краткий инструктаж от Шкрябина Владимира о правилах дорожного движения, раздача нагрудных номерков и СТАРТ!
Бежать начинали ровно в 10:00 вдоль автомобильной дороги по обочине, иногда оббегая мокрую обочину по асфальту. Для хорошего обозначения себя на дороге многие участники надели яркую одежду, котороя сочно смотрелась на фоне серого леса.
Ни чипов, ни контрольных пунктов в этом году не выставляли, участникам отсекали время только на финише, внося в протокол нагрудный номер и время. Так что у участников есть еще возможность вписать в протокол вместо своего номера свою фамилию. (пишите в комментариях).
Кроме взрослой дистанции на 10 км, дети бежали 3 км от поворота на военчасть до КПП "Шамора". Детворы в этот раз набралось уже с десяток – растет молодое пополнение.
Машины участники оставляли у старта, но затем с финиша было организовано 4 машины с доставкой водителей. К 12 часам финиш закрыли, все участники финишировали. Кто-то побежал в обратную сторону, кто-то поехал кататься на велосипедах, лазать по скалам, купаться в море и тд. Хороший солнечный день продолжается!
Ждем вас на других мероприятиях, организаванных Гринтуром: заплывы по морю, заплывы в каяках, заезды на велосипедах, участие в походах и соревнованиях!
Телефон для справок +79147058370.
Фотографии с вчерашнего зелёного забега на Шамору, старт и финиш: https://cloud.mail.ru/public/7Rp8/pAcdEgWjh (автор фотографий Трофимова А. @sandra_life.vl)
Приблизительный протокол "Контрольного бега" 25.03.2018 года с Поворота на Шамору с Океанской до КПП "Шамора" (соответствие ФИО номеру можно откорректировать заявив об этом в комментариях ;)
№ по порядку
|
нагрудный номер | фио | время |
1 | 489 | Миклухин Кирилл | 0:12:54 |
2 | 289 | Удовихин Виктор | 0:12:56 |
3 | 218 | Шкрябин Егор | 0:16:34 |
4 | 290 | Брыкин Алексей | 0:43:18 |
5 | 207 | 0:19:18 | |
6 | 299 | 0:19:32 | |
7 | Шкрябина Оля | 0:19:32 | |
8 | Филимоненко Данил | 0:19:32 | |
9 | Казанцева Рая | 0:19:32 | |
10 | 474 | 0:44:49 | |
11 | б/н | девочка | 0:20:38 |
12 | 293 | 0:45:48 | |
13 | 982 | 0:45:59 | |
14 | 494 | Лукьяненко Наталья | 0:21:40 |
15 | 968 | 0:46:51 | |
16 | ? | 0:46:52 | |
17 | 443 | 0:47:37 | |
18 | 281 | Викторманов Максим | 0:47:50 |
19 | 291 | 0:24:02 | |
20 | Гирич Костя | 0:48:30 | |
21 | 978 | 0:49:06 | |
22 | 979 | 0:49:30 | |
23 | 976 | 0:49:52 | |
24 | 470 | 0:50:27 | |
25 | 968 | 0:50:27 | |
26 | 957 | Старов Евгений | 0:51:25 |
27 | 975 | Лукьяненко Николай | 0:51:30 |
28 | 430 | Сафонова Анна | 0:51:50 |
29 | 956 | 0:52:52 | |
30 | 434 | Владимиров Антон | 0:53:47 |
31 | 955 | Иголинский Виталий | 0:53:53 |
32 | 970 | Скрипачев Алексей | 0:54:15 |
33 | Шкрябин Владимир | 0:54:15 | |
34 | 478 | Мишунин Виктор | 0:54:24 |
35 | 974 | 0:54:37 | |
36 | 230 | 0:54:41 | |
37 | 296 | Шувалов Борис | 0:55:09 |
38 | 487 | 0:55:43 | |
39 | 231 | Рачковский Евгений | 0:55:44 |
40 | 458 | 0:56:33 | |
41 | 478 | Чичковская Екатерина | 0:57:01 |
42 | 283 | Лена | 0:57:29 |
43 | Кравцова Г | 1:16:00 | |
44 | 294 | Гомов Сергей | 0:59:33 |
45 | Герасимов Игорь | 1:00:00 | |
46 | 977 | Череднеченко Сюзанна | 1:00:30 |
47 | 988 | 1:00:35 | |
48 | Шуляков | 1:00:49 | |
49 | 980 | 1:01:09 | |
50 | 981 | 1:01:09 | |
51 | Давыдова Светлана | 1:01:36 | |
52 | 233 | Филимоненко Анна | 1:01:41 |
53 | 479 | 1:02:28 | |
54 | 200 | Аксеныч Семен | 1:03:26 |
55 | 963 | 1:03:50 | |
56 | 239 | Адаменко Евгения | 1:04:05 |
57 | 561 | Блиндяев Виктор Анд | 1:04:27 |
58 | 257 | Микульчик Роман | 1:06:05 |
59 | 472 | Голубева Вера | 1:07:00 |
60 | 288 | 1:07:30 | |
61 | 462 | Бурдюг Анна | 1:07:35 |
62 | 961 | Татонова Юлия | 1:07:55 |
63 | 973 | Беззубцева Анна | 1:08:50 |
64 | 966 | 1:09:09 | |
65 | 216 | Мухаметгалимов Василий | 1:09:27 |
66 | Руденко Эдуард | 1:09:37 | |
67 | 226 | Нефёдова Екатерина | 1:09:48 |
68 | 432 | 1:10:05 | |
69 | 290 | 1:10:05 | |
70 | 475 | 1:10:19 | |
71 | 292 | Пинчук Ирина | 1:12:50 |
72 | 967 | Лукьяненко Татьяна | 1:13:35 |
73 | 469 | Хафизова Жанна | 1:14:20 |
74 | Плоткина Ирина | 1:14:30 | |
75 | 969 | 1:14:53 | |
76 | 295 | Верес Наталья | 1:14:54 |
77 | 971 | 1:15:46 | |
78 | 466 | 1:16:50 | |
79 | 459 | 1:16:50 | |
80 | ? | 1:16:50 | |
81 | 962 | 1:18:00 | |
82 | 960 | 1:18:00 | |
83 | 276 | Микульчик Евгения | 1:18:26 |
84 | 284 | Лукьяненко Виктория | 1:19:20 |
85 | 954 | Ямилов Игорь | 1:21:35 |
Зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарии,
Комментарии
Profverik
пн, 26/03/2018 - 19:25
Постоянная ссылка
472 Голубева Вера
472 Голубева Вера
febest-vvo
вт, 27/03/2018 - 19:47
Постоянная ссылка
231 Рачковский Евгений
231 Рачковский Евгений
462 Бурдюг Анна