Контрольный бег 25.03.17
Опубликовано Green сб, 25/02/2017 - 11:36
Контрольный забег клуба Green Tour 25.03.2017, Океанская-Шамора
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ |
|||||||||
Ж18-99, 1 КП, 10.000 м, набор высоты 300 м |
|||||||||
| № п/п |
Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГодРожд | Результат | Отставание от лидера |
Место | Примеч. |
| 1 | Корягина Евгения | Визит | I | 318 | 2002 | 00:55:55 | +00:00 | 1 | |
| 2 | Яковлева Елена | Razbeg.club | III | 377 | 1978 | 00:57:08 | +01:13 | 2 | |
| 3 | Филимоненко Анна | Razbeg.club | 324 | 1982 | 00:57:55 | +02:00 | 3 | ||
| 4 | Козлова Ольга | Razbeg.club | 379 | 1982 | 00:59:57 | +04:02 | 4 | ||
| 5 | Тиньгаева Инна | Уран | 331 | 1985 | 01:00:22 | +04:27 | 5 | ||
| 6 | Короб Елена | Владивосток, лично | 358 | 1983 | 01:01:00 | +05:05 | 6 | ||
| 7 | Адаменко Евгения | GREEN TOUR | 380 | 1985 | 01:01:38 | +05:43 | 7 | ||
| 8 | Ясакова Оксана | Владивосток, лично | 360 | 1976 | 01:02:07 | +06:12 | 8 | ||
| 9 | Щеверда Ольга | Владивосток, лично | 375 | 01:04:10 | +08:15 | 9 | |||
| 10 | Кокорева Татьяна | Владивосток, лично | 399 | 1983 | 01:04:23 | +08:28 | 10 | ||
| 11 | Беззубцева Анна | Владивосток, лично | 367 | 1982 | 01:05:10 | +09:15 | 11 | ||
| 12 | Федченко Виктория | Владивосток, лично | 330 | 1991 | 01:06:47 | +10:52 | 12 | ||
| 13 | Верес Наталья | Green Route | 316 | 1970 | 01:08:03 | +12:08 | 13 | ||
| 14 | Дега Ирина | GREEN TOUR | 372 | 1975 | 01:08:43 | +12:48 | 14 | ||
| 15 | Адаменко Ольга | Владивосток, лично | 390 | 1992 | 01:09:27 | +13:32 | 15 | ||
| 16 | Сирота Марина | Уран | 304 | 1985 | 01:09:43 | +13:48 | 16 | ||
| 17 | Татонова Юлия | GREEN TOUR | 359 | 1983 | 01:15:43 | +19:48 | 17 | ||
| 18 | Миронова Полина | Уран | 334 | 1987 | 01:15:43 | +19:48 | = 17 | ||
М18-99, 1 КП, 10.000 м, набор высоты 300 м |
|||||||||
| № п/п |
Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГодРожд | Результат | Отставание от лидера |
Место | Примеч. |
| 1 | Брыкин Алексей | Razbeg.club | 363 | 1989 | 00:43:07 | +00:00 | 1 | ||
| 2 | Зырянов Константин | РанДнсРан | 371 | 1991 | 00:43:59 | +00:52 | 2 | ||
| 3 | Циммерман Евгений | Владивосток, лично | 320 | 1985 | <|||||
