гора Аник

Описание: 

Точки и треки горы Аник и подходов отходов к ней.

h=1933м

Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)

 

1,MRAMOR,  47.322611, 136.587556,    0.0000000,142, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,    348, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
2,004,  47.038080, 136.397970,    0.0000000,142, 0, 3,         0,     65535,26-AUG-11 10:12:32, 0, 0,    0,   1886, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
3,005,  47.062660, 136.449490,    0.0000000,142, 0, 3,         0,     65535,26-AUG-11 12:14:50, 0, 0,    0,   2232, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
8,DAY2,  47.108840, 136.617240,    0.0000000,142, 0, 3,         0,     65535,28-AUG-11 8:32:18, 0, 0,    0,   4518, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
9,DAY4,  47.185410, 136.838440,    0.0000000,142, 0, 3,         0,     65535,29-AUG-11 20:15:25, 0, 0,    0,   3114, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
10,DAY5,  47.191880, 136.863180,    0.0000000,142, 0, 3,         0,     65535,30-AUG-11 12:12:02, 0, 0,    0,   2280, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
12,DAY6-7,  47.244980, 136.997480,    0.0000000,142, 0, 3,         0,     65535,31-AUG-11 19:59:30, 0, 0,    0,   3907, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
13,ANIK,  47.260800, 137.026790,    0.0000000,142, 0, 3,         0,     65535,01-SEP-11 18:25:22, 0, 0,    0,   6375, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
15,DAY8,  47.257660, 136.882190,    0.0000000,142, 0, 3,         0,     65535,02-SEP-11 20:02:54, 0, 0,    0,   2126, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
17,DAY9,  47.324070, 136.750220,    0.0000000,142, 0, 3,         0,     65535,04-SEP-11 8:14:21, 0, 0,    0,   1608, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
23,DAY10,  47.340840, 136.628440,    0.0000000,142, 0, 3,         0,     65535,04-SEP-11 20:10:48, 0, 0,    0,   2854, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
26,DAY3,  47.188528, 136.716250,    0.0000000,142, 0, 3,         0,     65535,28-AUG-11 16:12:18, 0, 0,    0,   5472, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
27,РОДНИК,  47.111970, 136.570930,    0.0000000,142, 0, 3,         0,     65535,27-AUG-11 15:21:12, 0, 0,    0,   6133, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
28,РОДНИК2,  47.141180, 136.656660,    0.0000000,142, 0, 3,         0,     65535,28-AUG-11 15:10:36, 0, 0,    0,   5804, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
29,РОДНИК3,  47.144200, 136.664170,    0.0000000,142, 0, 3,         0,     65535,28-AUG-11 15:32:47, 0, 0,    0,   5733, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 

 

Карта: 
Координаты E: 
47*15
Координаты N: 
137*01