Навигаторы BHCnav
Опубликовано r560 пт, 31/03/2017 - 14:32
Форумы:
Господа, в России появились в продаже навигаторы компании BHCnav.
В сравнении можно рассмотреть только Garmin, так как это единственный бренд на который все равняются.
Рассмотрев Garmin 64st и BHCnav PRO F78, пришёл к выводу что переплачивать за "имя" я не хочу и не буду, и оказался прав.
Если сравнивать Garmin 64st и BHCnav PRO F78 то выходит такая картина:
| Наименование/ Характеристики |
|
Garmin GPSMap 64 ST (с картой России) | |
| Система спутниковой навигации | GPS/Glonass | GPS/Glonass | |
| Предзагруженные карты | Да | ТОПО России | |
| Поддержка растровых карт и космоснимков | Да | Да | |
| Электронный компас | Да | Да | |
| Расчет площади | Да | Да | |
| Информация о Солнце/Луне | Да | Да | |
| Календарь охоты/рыбалки | Да | Да | |
| Встроенная память | 4 Gb | 8 Gb | |
| карты памяти | MicroSD (не входит в комплект) | MicroSD (не входит в комплект) | |
| Габаритные размеры, мм | 62x172x36 | 61 x 160 x 36 | |
| Размеры дисплея | 2.8 дюйма | 2.6 дюйма | |
| Разрешение дисплея | 240x320 пикс | 160 x 240 пикс | |
| Тип дисплея | TFT, 65536 цветов | TFT, 65536 цветов | |
| Период работы | 15 ч (литий ионные 20 часов) | 16 часов | |
| Маршруты | 200 | 200 | |
| Треки | 400 | 200 | |
| Количество путевых точек | 3000 | 5000 | |
| Водонепроницаемость | Да(IPX7) | Да(IPX7) | |
| Плавучесть | Да | Нет | |
| Вес нетто: | 197 г | 230 г | |
| Цена | 19000 | 25000 |

Rom
пн, 03/04/2017 - 15:22
Постоянная ссылка
Навигатор это 20%.
Навигатор это 20%.
80% - это карты.
Как у этого BHCnav с картами? Какой формат, как часто обновляются? Сущесвуют ли пользовательские, и можно ли их загружать?