Контрольный забег. Океанская - Шамора

Дата события: 
27.03.2016

По уже сложившейся традиции спортивно туристический клуб ГРИНТУР  в последнее воскресенье марта проводит "Контрольный забег"...

В прошедшее воскресенье, 27.03.16,  так же организовались и пробежали любимую дистанцию от поворота с Океанской на Шамору, до бухты Шамора.

Тем самым открыли "теплый" беговой сезон,

Каждый смог оценить уровень своей выносливости, скорости и вообще состояние организма.

И теперь надеемся понимает куда двигаться дальше.

Длина дистанции по gps получилась 10км. 250м. Несколько человек побежало 20км.

Уже второй год подряд "Забег" запоминается количеством участников - 60 человек. Радует что люди разной подготовки выходят на старт, пробуют свои силы. Не было ни одного схода с дистанции.

Всем спасибо, все молодцы.

Ждем вас на летнем ЗАПЛЫВЕ- в июле

и на Осеннем ЗАБЕГЕ- в октябре (информация будет на сайте Гринтура)

Оргкомитет спортивно туристического клуба Гринтур

ПРОТОКОЛ

(столбцы чуть смещены) ниже есть полноценный файл формата pdf

~~М18-99, 1 КП, 10.000 м, набор высоты 300 м
№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР   Результат Отставан Место
 
   1 Иванов Илья               RunDNSRun                            1010 1987 00:38:12,0 +00:00,0    1
   2 Вишневский Александр      Владивосток, лично         958 1984 00:41:40,0 +03:28,0    2
   3 Батомункуев Батожаб       Владивосток, лично           971 1986 00:42:20,0 +04:08,0    3
   4 Жуков Александр           Владивосток, лично             1008 1970 00:43:40,0 +05:28,0    4
   5 Шитков Андрей             Гринтур                                      55 1974 00:44:34,0 +06:22,0    5
   6 Циммерман Евгений         Владивосток, лично             50 1985 00:45:04,0 +06:52,0    6
   7 Яхутный Дмитрий           Владивосток, лично                60 1976 00:45:39,0 +07:27,0    7
   8 Дьяченко Дмитрий          Гринтур                                    13 1991 00:46:56,0 +08:44,0    8
   9 Зиганшин Дмитрий          Владивосток, лично               14 1973 00:47:40,0 +09:28,0    9
  10 Хабаров Сергей            Спарта                                      49 1977 00:48:03,0 +09:51,0   10
  11 Мокроусов Александр       Гринтур                                30 1984 00:48:18,0 +10:06,0   11
  12 Лизию Роман               RunDNSRun                               28 1988 00:48:25,0 +10:13,0   12
  13 Федоренко Максим          Гринтур                                  47 1982 00:48:32,0 +10:20,0   13
  14 Колесников Виктор         Владивосток, лично               26 1969 00:48:57,0 +10:45,0   14
  15 Дубов Виталий             Владивосток                              12 1981 00:49:08,0 +10:56,0   15
  16 Антипин Валентин          Гринтур                                     6 1988 00:49:13,0 +11:01,0   16
  17 Иголинский Виталий        Восток                                    19 1976 00:49:23,0 +11:11,0   17
  18 Валяев Андрей             Россия, лично                             8 1991 00:49:50,0 +11:38,0   18
  19 Коваль Сергей             Владивосток, лично                   25 1975 00:50:37,0 +12:25,0   19
  20 Калошин Вячеслав          Владивосток, лично               21 1966 00:51:03,0 +12:51,0   20
  21 Сакнаев Евгений           Владивосток, лично                  39 1984 00:51:54,0 +13:42,0   21
  22 Гомов Сергей              Россия, лично                              10 1962 00:53:19,0 +15:07,0   22
  23 Зырянов Константин        RunDNSRun                          955 1987 00:54:49,0 +16:37,0   23
  24 Удовихин Павел            Гринтур                                       44 1970 00:55:20,0 +17:08,0   24
  25 Герасимов Игорь           Гринтур                                   1007 1990 00:57:20,0 +19:08,0   25
  26 Руденко Эдуард            Гринтур                                       37 1980 00:57:31,0 +19:19,0   26
  27 Аптуков Виктор            Гринтур                                        17 1982 00:57:51,2 +19:39,2   27
  28 Синельников Денис         Гринтур                                    40 1989 00:57:55,0 +19:43,0   28
  29 Киртока Дмитрий           Гринтур                                      22 1970 00:59:08,0 +20:56,0   29
  30 Галак Игорь               Владивосток, лично                        9 1968 01:00:42,0 +22:30,0   30
  31 Мохирев Игорь             Гринтур                                       969 1964 01:01:01,0 +22:49,0   31
  32 Шкрябин Владимир          Гринтур                                    56 1971 01:02:28,0 +24:16,0   32
  33 Климук Валерий            Владивосток, лично                 975 1972 01:02:47,0 +24:35,0   33
  34 Парамыгин Сергей          Гринтур                                     33 1977 01:03:33,0 +25:21,0   34
  35 Казанцев Олег             Гринтур                                         18 1976 01:03:38,0 +25:26,0   35
  36 Маркеев Александр         Гринтур                                   968 1989 01:03:42,0 +25:30,0   36
  37 Ямилов Игорь              Гринтур                                          59 1979 01:04:25,0 +26:13,0   37
  38 Ильиных Александр         Владивосток, лично              1004 1988 01:05:05,0 +26:53,0   38
  39 Блиндяев Виктор           Будь здоров, Владивосток            7 1953 01:08:18,0 +30:06,0   39
  40 Мухаметгалимов Василий    Приморский волк                972 1977 01:15:43,0 +37:31,0   40
  41 Валуджогнати Кукут        Владивосток, лично                  956 1991 01:17:55,0 +39:43,0   41

 

 

~~Ж18-99, 1 КП, 10.000 м, набор высоты 300 м
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР Результат  Отставан  Место
   1 Пихтовникова Елена        Гринтур                     34 1982 00:49:58,0 +00:00,0    1
   2 Тучкина Юлия              Гринтур                          42 1994 00:51:39,0 +01:41,0    2
   3 Яковлева Елена            Восток                           58 1978 00:56:30,0 +06:32,0    3
   4 Крапивина Елена           Владивосток, лично1005 1976 00:58:00,0 +08:02,0    4
   5 Татонова Юлия             Гринтур                          41 1983 00:59:33,0 +09:35,0    5
   6 Чеверда Ольга             Владивосток, лично       51 1983 00:59:42,0 +09:44,0    6
   7 Дмитриева Анна            Гринтур                           11 1983 01:01:02,0 +11:04,0    7
   8 Казанцева Раиса           Владивосток, лично     967 1950 01:02:00,0 +12:02,0    8
   9 Тузлукова Наталья         Гринтур                         970 1963 01:02:02,0 +12:04,0    9
  10 Руденко Ирина             Гринтур                             36 1983 01:02:54,0 +12:56,0   10
  11 Зубкова Ольга             Гринтур                              15 1983 01:04:16,0 +14:18,0   11
  12 Адаменко Евгения          Гринтур                             5 1985 01:05:27,0 +15:29,0   12
  13 Филимоненко Анна          Гринтур                          48 1983 01:05:53,0 +15:55,0   13
  14 Левашова Людмила          Владивосток, лично1002 1950 01:06:05,0 +16:07,0   14
  15 Щукина Юлия               Владивосток                      57 1982 01:07:42,0 +17:44,0   15
  16 Петрова Татьяна           Владивосток, лично       974 1981 01:07:50,0 +17:52,0   16
  17 Прокудина Анна            Владивосток, лично       973 1982 01:09:16,0 +19:18,0   17
  18 Верес Наталья             Гринтур                             976 1970 01:10:02,0 +20:04,0   18
  19 Солнце Елизавета          Гринтур                        1000 1995 01:10:20,0 +20:22,0   19
  20 Степанова Надежда         Владивосток, лично   1003 1950 01:14:30,0 +24:32,0   20
  21 Портнова Наталья          Владивосток, лично        979 1966 01:16:09,0 +26:11,0   21
  22 Чернавина Юлия            Гринтур                               53 1987 01:19:49,0 +29:51,0   22
  23 Костёр Надежда            Владивосток, лично            1006      01:28:58,0 +39:00,0   23
  24 Коваль Ксения             Владивосток, лично              24 2000 01:34:28,0 +44:30,0   24
  25 Мясникова Наталья         Гринтур                     31 1985 DNS                    
  26 Пак Александра            Гринтур                     32 1988 DNS                    
  27 Плющай Наталия            Гринтур                     35 1975 DNS                    
  28 Сайгак Дина               Гринтур                     38 1991 DNS                    
  29 Фёдорова Диана            Гринтур                     45 1994 DNS                    
  30 Шагарова Алёна            Владивосток, лично          54 1996 DNS                    

Фотогалерея: 
Голосование: 
5
Оценка: 5 (голосов 1 )

Комментарии


Аватар Green

Фотографий в галереи много, смотрите больше.. оригиналы будут на клубном компе..

http://turizm.primkray.ru/galleries/kontrolnyy-zabeg-2016


Аватар Green

Протокол забега добавлен, за исключением нескольких лиц, которые убежали дальше на 20 и 30км..



На первом месте,вероятно не тот человек?По крайней мере,если и он,то он не плохо сохранился,если дата рождения 1950 год!



   Да, данных некоторых спортсменов у нас не оказалось, т.к. они не заявились заранее или поскромничали,
но мы постарались учесть всех, по максимуму... Ежели и вкрались ошибки, то просьба отнестись с пониманием
и не сильно серчать на оргкомитет. =)


Аватар Green

18-99, 10.000 м, набор высоты 300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Торопыга Юрий RunDNSRun 1010 1950 00:38:12,0 +00:00,0 1
2 Вишневский Александр Гринтур 958 1984 00:41:40,0 +03:28,0 2
3 Батомункуев Батожаб Владивосток, лично 971 1986 00:42:20,0 +04:08,0 3
4 Жуков Василий Владивосток, лично 1008 1950 00:43:40,0 +05:28,0 4
5 Шитков Андрей Гринтур 55 1974 00:44:34,0 +06:22,0 5
6 Циммерман Евгений Владивосток, лично 50 1985 00:45:04,0 +06:52,0 6
7 Яхутный Дмитрий Владивосток, лично 60 1976 00:45:39,0 +07:27,0 7
8 Дьяченко Дмитрий Гринтур 13 1991 00:46:56,0 +08:44,0 8
9 Зиганшин Дмитрий Владивосток, лично 14 1973 00:47:40,0 +09:28,0 9
10 Хабаров Сергей Гринтур 49 1977 00:48:03,0 +09:51,0 10
11 Мокроусов Александр Гринтур 30 1984 00:48:18,0 +10:06,0 11
12 Ли Зи Ю Роман RunDNSRun 28 1988 00:48:25,0 +10:13,0 12
13 Федоренко Максим Гринтур 47 1982 00:48:32,0 +10:20,0 13
14 Колесников Виктор Владивосток, лично 26 1969 00:48:57,0 +10:45,0 14
15 Дубов Виталий Владивосток 12 1981 00:49:08,0 +10:56,0 15
16 Антипин Валентин Гринтур 6 1988 00:49:13,0 +11:01,0 16
17 Иголинский Виталий Восток 19 1976 00:49:23,0 +11:11,0 17
18 Валяев Андрей Россия, лично 8 1991 00:49:50,0 +11:38,0 18
19 Коваль Сергей Владивосток, лично 25 1975 00:50:37,0 +12:25,0 19
20 Калошин Вячеслав Владивосток, лично 21 1966 00:51:03,0 +12:51,0 20
21 Сакнаев Евгений Владивосток, лично 39 1984 00:51:54,0 +13:42,0 21
22 Гомов Сергей Россия, лично 10 1962 00:53:19,0 +15:07,0 22
23 Зырянов Константин RunDNSRun 955 1987 00:54:49,0 +16:37,0 23
24 Удовихин Павел Гринтур 44 1970 00:55:20,0 +17:08,0 24
25 Герасимов Игорь Гринтур 1007 1990 00:57:20,0 +19:08,0 25
26 Руденко Эдуард Гринтур 37 1980 00:57:31,0 +19:19,0 26
27 Аптуков Виктор Гринтур 17 1982 00:57:51,2 +19:39,2 27
28 Синельников Денис Гринтур 40 1989 00:57:55,0 +19:43,0 28
29 Киртока Дмитрий Гринтур 22 1970 00:59:08,0 +20:56,0 29
30 Галак Игорь Владивосток, лично 9 1968 01:00:42,0 +22:30,0 30
31 Мохирев Игорь Гринтур 969 1964 01:01:01,0 +22:49,0 31
32 Шкрябин Владимир Гринтур 56 1971 01:02:28,0 +24:16,0 32
33 Климук Валерий Владивосток, лично 975 1972 01:02:47,0 +24:35,0 33
34 Парамыгин Сергей Гринтур 33 1977 01:03:33,0 +25:21,0 34
35 Казанцев Олег Гринтур 18 1976 01:03:38,0 +25:26,0 35
36 Маркеев Александр Гринтур 968 1989 01:03:42,0 +25:30,0 36
37 Ямилов Игорь Гринтур 59 1979 01:04:25,0 +26:13,0 37
38 Ильиных Александр Владивосток, лично 1004 1950 01:05:05,0 +26:53,0 38
39 Блиндяев Виктор Будь здоров, Владиво 7 1953 01:08:18,0 +30:06,0 39
40 Мухаметгалимов Василий Приморский волк 972 1977 01:15:43,0 +37:31,0 40
41 Валуджогнати Кукут Владивосток, лично 956 1991 01:17:55,0 +39:43,0 41
42 Борисюк Вячеслав Владивосток, лично 1 1984 DNS
43 Владимиров Антон Гринтур 2 1991 DNS
44 Заборьев Влад Гринтур 3 2003 DNS
45 Заборьев Константин Гринтур 4 1976 DNS
46 Иванов Илья Гринтур 16 1987 DNS
47 Калмыков Евгений Владивосток, лично 20 1987 DNS
48 Коваленко Дмитрий Гринтур 23 1983 DNS
49 Конищев Андрей Владивосток, лично 27 1969 DNS
50 Миклухин Андрей Гринтур 29 1981 DNS
51 Фарбитник Игорь Гринтур 46 1960 DNS
М18-99 Ж18-99

Ж18-99, 10.000 м, набор высоты 300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Пихтомникова Елена Гринтур 34 1981 00:49:58,0 +00:00,0 1
2 Тучкина Юлия Гринтур 42 1994 00:51:39,0 +01:41,0 2
3 Яковлева Елена Восток 58 1978 00:56:30,0 +06:32,0 3
4 Крапивина Елена Владивосток, лично 1005 1950 00:58:00,0 +08:02,0 4
5 Татонова Юлия Гринтур 41 1983 00:59:33,0 +09:35,0 5
6 Чеверда Ольга Владивосток, лично 51 1963 00:59:42,0 +09:44,0 6
7 Дмитриева Анна Гринтур 11 1983 01:01:02,0 +11:04,0 7
8 Казанцева Раиса Владивосток, лично 967 1950 01:02:00,0 +12:02,0 8
9 Тузлукова Наталья Гринтур 970 1963 01:02:02,0 +12:04,0 9
10 Руденко Ирина Гринтур 36 1983 01:02:54,0 +12:56,0 10
11 Зубкова Ольга Гринтур 15 1983 01:04:16,0 +14:18,0 11
12 Адаменко Евгения Гринтур 5 1985 01:05:27,0 +15:29,0 12
13 Филимоненко Анна Гринтур 48 1983 01:05:53,0 +15:55,0 13
14 Левашова Людмила Владивосток, лично 1002 1950 01:06:05,0 +16:07,0 14
15 Щукина Юлия Владивосток 57 1982 01:07:42,0 +17:44,0 15
16 Петрова Татьяна Владивосток, лично 974 1981 01:07:50,0 +17:52,0 16
17 Прокудина Анна Владивосток, лично 973 1982 01:09:16,0 +19:18,0 17
18 Верес Наталья Гринтур 976 1970 01:10:02,0 +20:04,0 18
19 Солнце Елизавета Гринтур 1000 1995 01:10:20,0 +20:22,0 19
20 Степанова Надежда Владивосток, лично 1003 1950 01:14:30,0 +24:32,0 20
21 Портнова Наталья Владивосток, лично 979 1966 01:16:09,0 +26:11,0 21
22 Чернавина Юлия Гринтур 53 1987 01:19:49,0 +29:51,0 22
23 Костёр Надежда Владивосток, лично 1006 01:28:58,0 +39:00,0 23
24 Коваль Ксения Владивосток, лично 24 2000 01:34:28,0 +44:30,0 24
25 Мясникова Наталья Гринтур 31 1985 DNS
26 Пак Александра Гринтур 32 1988 DNS
27 Плющай Наталия Гринтур 35 1975 DNS
28 Сайгак Дина Гринтур 38 1991 DNS
29 Фёдорова Диана Гринтур 45 1994 DNS
30 Шагарова Алёна Владивосток, лично 54 1996 DNS
Главный судья Миклухин А.
Главный секретарь Шкрябин В.



Зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарии,